Intake Dates

Intakes 2023
Term 2 2023 Monday, 10 April 2023
Term 3 2023 Monday, 3 July 2023
Term 4 2023 Monday, 25 September 2023
Intakes 2024
Term 1 2024 Monday, 15 January 2024
Term 2 2024 Monday, 8 April 2024
Term 3 2024 Monday, 1 July 2024
Term 4 2024 Monday, 23 September 2024
Intakes 2025
Term 1 2025 Monday, 13 January 2025
Term 2 2025 Monday, 7 April 2025
Term 3 2025 Monday, 30 June 2025
Term 4 2025 Monday, 22 September 2025
Intakes 2026
Term 1 2026 Monday, 12 January 2026
Term 2 2026 Monday, 6 April 2026
Term 3 2026 Monday, 29 June 2026
Term 4 2026 Monday, 21 September 2026
Intakes 2027
Term 1 2027 Monday, 11 January 2027
Term 2 2027 Monday, 5 April 2027
Term 3 2027 Monday, 28 June 2027
Term 4 2027 Monday, 20 September 2027
Intakes 2028
Term 1 2028 Monday, 10 January 2028
Term 2 2028 Monday, 3 April 2028
Term 3 2028 Monday, 26 June 2028
Term 4 2028 Monday, 18 September 2028
Intakes 2029
Term 1 2029 Monday, 8 January 2029
Term 2 2029 Monday, 2 April 2029
Term 3 2029 Monday, 25 June 2029
Term 4 2029Monday, 17 September 2029